Strontiumfluoride SrF2
| Product | Strontiumfluoride |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Zuiverheid | 99% min |
| Moleculair gewicht | 125,62 |
| Het formulier | Poeder |
| Kleur | Wit |
| Smeltpunt | > 1400 ℃ |
| Kookpunt | 2489 ℃ |
| Dichtheid | 4,24 g / ml bij 25 ° C (verlicht) |
| Brekingsindex | 1.442 |
Toepassing: het wordt gebruikt voor de productie van optisch glas, geavanceerde elektronische componenten en wordt ook gebruikt in farmaceutische en andere fluoridevervangers.










